![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 40.4 43.2 1/27/08 -11.0 1/16/08 0 0 0.00 5 40 1/5/08 N 30.12 14
2 0.0 24.3 3/9/08 24.3 3/9/08 0 0 0.00 0 7 3/9/08 --- 0.00 0
3 0.0 23.1 4/2/08 23.1 4/2/08 0 0 0.00 0 0 4/2/08 --- 0.00 0
4 0.0 42.4 4/9/08 13.6 4/3/08 0 0 0.00 0 25 4/6/08 --- 0.00 0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 46.2 45.3 3/11/08 -11.0 1/16/08 0 0 0.00 4 47 2/6/08 N 30.20 13
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2 0.0 23.9 11:56pm 20.9 11:03pm 0 0 0.00 0 2 11:38pm --- 0.00 0
3 0.0 35.7 12:47pm 13.6 7:31pm 0 0 0.00 0 18 10:23am --- 0.00 0
4
5
6 0.0 20.5 9:12am 20.5 9:12am 0 0 0.00 0 11 9:12am --- 0.00 0
7
8
9 0.0 42.4 2:19pm 23.7 9:28pm 0 0 0.00 0 13 2:15pm --- 0.00 0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 0.0 22.9 9:49am 18.6 9:35am 0 0 0.00 0 20 9:35am --- 0.00 0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 0.0 42.4 4/9/08 13.6 4/3/08 0 0 0.00 0 25 4/6/08 --- 0.00 0
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 10:14pm 3/25/08 0 6:55pm 1/18/08 0 Wind Speed 47 9:23pm 2/6/08 0 1:01pm 1/1/08 4 Wind Gust 47 9:23pm 2/6/08 0 9:10am 1/16/08 13 In Humidity 0 12:00am 1/1/08 0 12:00am 1/1/08 0 Humidity 100 12:00am 1/1/08 31 10:11am 1/5/08 13 In Temp 0.0 12:00am 1/1/08 0.0 12:00am 1/1/08 0.0 Out Temp 45.3 11:39am 3/11/08 -11.0 5:25pm 1/16/08 46.2 Raw Barometer 30.06 11:20am 2/9/08 19.71 7:32am 3/30/08 20.49 Total Rain 0.00 12:00am 1/1/08 0.00 12:00am 1/1/08 8.75
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:43am 4/6/08 0 5:55pm 4/6/08 0 Wind Speed 25 8:52am 4/6/08 0 11:54pm 4/2/08 0 Wind Gust 25 8:52am 4/6/08 0 11:54pm 4/2/08 0 In Humidity 0 11:54pm 4/2/08 0 11:54pm 4/2/08 0 Humidity 100 11:56pm 4/2/08 34 3:32pm 4/9/08 0 In Temp 0.0 11:54pm 4/2/08 0.0 11:54pm 4/2/08 0.0 Out Temp 42.4 2:19pm 4/9/08 13.6 7:31pm 4/3/08 0.0 Raw Barometer 20.32 8:43pm 4/3/08 19.94 2:39pm 4/9/08 0.00 Total Rain 0.00 11:54pm 4/2/08 0.00 11:54pm 4/2/08 0.00
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 351 9:35am 0 9:24am 22 Wind Speed 20 9:35am 3 9:43am 0 Wind Gust 20 9:35am 11 9:12am 0 In Humidity 0 9:12am 0 9:12am 0 Humidity 43 9:20am 42 9:12am 0 In Temp 0.0 9:12am 0.0 9:12am 0.0 Out Temp 22.9 9:49am 18.6 9:35am 0.0 Raw Barometer 20.27 9:51am 20.26 9:18am 0.00 Total Rain 0.00 9:12am 0.00 9:12am 0.00
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
8/21/2007 0 356 2 4 21 0 13 21 4 0 0 0 7 8 7 0.0 0.0 0.0 63.5 76.3 54.1 20.54 20.55 20.52 7.76 7.76 7.76
8/22/2007 0 356 0 4 20 0 10 20 4 0 0 0 8 10 7 0.0 0.0 0.0 56.4 70.7 46.7 20.48 20.53 20.41 7.77 7.80 7.76
8/23/2007 292 345 6 4 20 0 11 20 4 0 0 0 34 57 7 0.0 0.0 0.0 48.9 58.8 43.0 20.44 20.47 20.41 7.80 7.80 7.80
8/24/2007 180 343 20 7 33 1 19 33 6 0 0 0 18 62 7 0.0 0.0 0.0 50.1 64.7 37.6 20.47 20.55 20.39 8.01 8.03 7.80
8/25/2007 180 358 21 5 28 0 16 28 6 0 0 0 9 31 7 0.0 0.0 0.0 57.0 72.3 41.6 20.54 20.54 20.53 8.03 8.03 8.03
8/26/2007 292 357 23 4 23 1 14 23 7 0 0 0 7 8 7 0.0 0.0 0.0 60.7 72.4 50.4 20.53 20.55 20.51 8.03 8.03 8.03
8/27/2007 338 358 1 3 17 0 11 17 6 0 0 0 14 43 7 0.0 0.0 0.0 54.8 66.1 45.8 20.51 20.53 20.50 8.07 8.31 8.03
8/28/2007 338 351 2 4 16 1 11 16 6 0 0 0 16 39 7 0.0 0.0 0.0 51.9 64.2 43.4 20.56 20.63 20.52 8.31 8.31 8.31
8/29/2007 0 359 1 2 17 0 8 17 3 0 0 0 19 38 6 0.0 0.0 0.0 49.8 63.3 42.1 20.65 20.68 20.63 8.31 8.31 8.31
8/30/2007 0 360 2 3 15 0 7 15 3 0 0 0 9 12 7 0.0 0.0 0.0 52.7 69.9 43.2 20.67 20.69 20.64 8.31 8.31 8.31
8/31/2007 0 359 1 4 16 1 10 16 4 0 0 0 14 58 7 0.0 0.0 0.0 54.3 70.5 44.1 20.63 20.66 20.59 8.36 8.58 8.31
9/1/2007 315 359 0 4 19 1 11 19 3 0 0 0 10 47 6 0.0 0.0 0.0 53.5 64.9 45.9 20.60 20.63 20.57 8.58 8.58 8.58
9/2/2007 0 358 1 3 16 0 8 16 0 0 0 0 8 11 7 0.0 0.0 0.0 54.9 68.7 46.8 20.63 20.65 20.61 8.58 8.58 8.58
9/3/2007 0 359 2 4 17 1 10 17 5 0 0 0 13 41 7 0.0 0.0 0.0 54.1 71.7 44.0 23.03 30.35 20.56 8.60 8.66 8.58
9/4/2007 0 354 1 4 16 1 10 16 4 0 0 0 8 21 7 0.0 0.0 0.0 54.3 66.2 44.0 20.50 20.56 20.45 8.66 8.66 8.66
9/5/2007 0 358 167 4 17 1 12 17 4 0 0 0 13 36 6 0.0 0.0 0.0 52.8 62.0 46.0 20.44 20.47 20.41 8.68 8.74 8.66
9/6/2007 0 359 1 4 22 1 13 22 5 0 0 0 18 51 7 0.0 0.0 0.0 50.5 63.6 42.0 20.45 20.53 20.41 8.78 8.78 8.74
9/7/2007 0 354 5 3 21 0 11 21 4 0 0 0 11 25 7 0.0 0.0 0.0 48.7 63.5 38.9 20.54 20.56 20.52 8.78 8.78 8.78
9/8/2007 180 309 116 5 27 2 15 27 8 0 0 0 13 56 7 0.0 0.0 0.0 50.2 67.7 39.8 20.54 20.59 20.51 8.78 8.78 8.78
9/9/2007 180 357 2 3 21 0 11 21 5 0 0 0 24 61 7 0.0 0.0 0.0 47.6 66.8 37.5 20.53 20.57 20.47 8.78 8.78 8.78
9/10/2007 180 356 1 1 23 0 8 23 1 0 0 0 22 62 7 0.0 0.0 0.0 43.3 58.0 33.0 20.57 20.64 20.53 8.78 8.78 8.78
9/11/2007 0 359 0 3 14 0 7 14 0 0 0 0 9 16 7 0.0 0.0 0.0 46.6 66.7 34.5 20.59 20.64 20.55 8.78 8.78 8.78
9/12/2007 158 359 1 4 19 1 11 19 5 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 51.3 65.2 40.6 20.53 20.55 20.50 8.78 8.78 8.78
9/13/2007 180 329 17 5 26 0 15 26 6 0 0 0 9 26 7 0.0 0.0 0.0 52.8 67.2 40.7 20.52 20.54 20.50 8.78 8.78 8.78
9/14/2007 180 356 1 4 25 0 12 25 5 0 0 0 9 23 7 0.0 0.0 0.0 52.0 65.9 41.6 20.54 20.55 20.53 8.78 8.78 8.78
9/15/2007 180 358 138 5 32 2 17 32 5 0 0 0 9 19 7 0.0 0.0 0.0 52.2 68.4 40.0 20.55 20.57 20.54 8.78 8.78 8.78
9/16/2007 315 359 172 5 24 1 14 24 7 0 0 0 8 9 7 0.0 0.0 0.0 51.7 64.0 45.0 20.52 20.56 20.46 8.78 8.78 8.78
9/17/2007 225 339 179 6 29 2 18 29 10 0 0 0 11 30 7 0.0 0.0 0.0 46.1 54.7 38.1 20.39 20.47 20.35 8.78 8.78 8.78
9/18/2007 180 355 14 6 31 1 17 31 6 0 0 0 9 18 7 0.0 0.0 0.0 43.6 57.7 32.5 20.43 20.51 20.35 8.78 8.78 8.78
9/19/2007 0 360 1 4 17 1 10 16 4 0 0 0 8 12 7 0.0 0.0 0.0 47.9 63.5 34.9 20.48 20.52 20.44 8.78 8.78 8.78
9/20/2007 180 359 160 5 33 2 17 33 8 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 54.5 69.3 42.3 20.45 20.49 20.41 8.78 8.78 8.78
9/21/2007 202 343 22 7 36 0 20 36 5 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 52.4 67.6 43.0 20.48 20.55 20.40 8.78 8.78 8.78
9/22/2007 0 360 1 3 21 1 12 21 4 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 52.6 69.1 41.1 20.50 20.55 20.45 8.78 8.78 8.78
9/23/2007 338 354 7 4 21 1 14 21 8 0 0 0 8 13 6 0.0 0.0 0.0 50.2 61.1 42.4 20.34 20.45 20.29 8.78 8.78 8.78
9/24/2007 292 355 7 3 14 1 10 14 6 0 0 0 39 63 15 0.0 0.0 0.0 37.0 44.5 30.6 20.35 20.45 20.31 8.79 8.86 8.78
9/25/2007 292 357 167 2 14 0 6 14 0 0 0 0 22 64 8 0.0 0.0 0.0 34.3 52.6 22.2 20.49 20.52 20.47 8.90 8.94 8.86
9/26/2007 158 353 5 5 31 2 16 31 5 0 0 0 10 31 7 0.0 0.0 0.0 39.6 55.1 29.6 20.50 20.54 20.46 8.94 8.94 8.94
9/27/2007 0 358 0 4 25 2 13 25 4 0 0 0 8 9 7 0.0 0.0 0.0 43.6 56.8 33.1 20.54 20.57 20.53 8.94 8.94 8.94
9/28/2007 292 356 14 4 21 1 14 21 8 0 0 0 8 9 7 0.0 0.0 0.0 47.6 59.1 38.3 20.43 20.52 20.32 8.94 8.94 8.94
9/29/2007 292 333 43 7 32 3 22 32 14 0 0 0 9 42 7 0.0 0.0 0.0 45.1 54.5 31.7 20.28 20.31 20.21 8.94 8.94 8.94
9/30/2007 180 359 1 7 46 3 19 46 7 0 0 0 18 56 7 0.0 0.0 0.0 37.6 56.8 19.9 20.47 20.59 20.26 8.94 8.94 8.94
10/1/2007 292 356 2 4 28 0 13 20 5 0 0 0 8 15 7 0.0 0.0 0.0 47.6 60.1 35.4 20.51 20.57 20.39 8.94 8.94 8.94
10/2/2007 202 320 137 9 58 3 26 58 11 0 0 0 15 63 7 0.0 0.0 0.0 39.4 53.2 28.8 20.43 20.50 20.35 8.94 8.94 8.94
10/3/2007 338 352 4 5 22 1 14 22 5 0 0 0 8 9 7 0.0 0.0 0.0 48.4 65.7 34.2 20.40 20.47 20.35 8.94 8.94 8.94
10/4/2007 0 359 12 3 25 0 10 25 5 0 0 0 8 9 7 0.0 0.0 0.0 47.7 64.6 35.2 20.35 20.39 20.30 8.94 8.94 8.94
10/5/2007 202 346 58 5 29 2 17 29 8 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 48.9 63.1 38.3 20.29 20.32 20.27 8.94 8.94 8.94
10/6/2007 158 281 49 7 30 2 20 30 11 0 0 0 8 24 7 0.0 0.0 0.0 48.1 59.0 32.3 20.21 20.29 20.15 8.94 8.94 8.94
10/7/2007 158 345 61 3 26 1 11 26 5 0 0 0 17 45 8 0.0 0.0 0.0 27.8 40.1 20.5 20.36 20.43 20.30 8.94 8.94 8.94
10/8/2007 180 344 3 7 31 2 18 31 4 0 0 0 8 11 7 0.0 0.0 0.0 37.7 58.2 24.4 20.51 20.60 20.41 8.94 8.94 8.94
10/9/2007 0 359 1 3 19 1 7 19 4 0 0 0 8 9 7 0.0 0.0 0.0 43.4 60.7 31.8 20.59 20.62 20.56 8.94 8.94 8.94
10/10/2007 0 359 2 4 19 1 8 19 4 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 45.8 62.5 37.6 20.52 20.57 20.47 8.94 8.94 8.94
10/11/2007 0 360 0 3 16 1 10 16 5 0 0 0 8 11 7 0.0 0.0 0.0 45.8 63.2 34.8 20.45 20.47 20.42 8.94 8.94 8.94
10/12/2007 338 359 1 3 13 1 9 13 4 0 0 0 9 19 7 0.0 0.0 0.0 44.3 60.5 33.8 20.34 20.44 20.26 8.94 8.94 8.94
10/13/2007 0 358 4 3 17 0 8 17 4 0 0 0 22 65 8 0.0 0.0 0.0 36.4 45.9 25.4 20.23 20.28 20.18 8.94 8.94 8.94
10/14/2007 158 352 2 1 11 0 4 11 0 0 0 0 54 66 35 0.0 0.0 0.0 26.6 29.1 24.3 20.30 20.35 20.24 8.94 8.94 8.94
10/15/2007 180 306 87 7 45 0 20 45 0 0 0 0 22 53 7 0.0 0.0 0.0 29.1 39.6 23.3 20.31 20.33 20.28 9.01 9.09 8.94
10/16/2007 0 355 2 3 14 0 8 14 3 0 0 0 11 18 8 0.0 0.0 0.0 34.4 52.2 24.9 20.19 20.28 20.12 9.09 9.09 9.09
10/17/2007 180 291 12 7 39 1 20 39 7 0 0 0 11 20 8 0.0 0.0 0.0 29.1 40.3 19.0 20.01 20.11 19.95 9.09 9.09 9.09
10/18/2007 180 204 163 14 49 8 36 49 23 0 0 0 11 16 8 0.0 0.0 0.0 21.8 32.8 16.2 20.15 20.26 20.02 9.09 9.09 9.09
10/19/2007 202 333 191 15 57 2 38 57 18 0 0 0 9 13 8 0.0 0.0 0.0 37.0 50.5 26.3 20.28 20.32 20.23 9.09 9.09 9.09
10/20/2007 270 337 6 5 32 1 19 32 7 0 0 0 10 47 7 0.0 0.0 0.0 41.6 55.8 23.2 20.16 20.29 20.04 9.09 9.09 9.09
10/21/2007 202 227 8 4 29 0 13 29 0 0 0 0 41 61 15 0.0 0.0 0.0 16.9 24.5 7.6 20.33 20.55 20.12 9.09 9.09 9.09
10/22/2007 202 235 96 7 30 1 20 30 5 0 0 0 17 42 8 0.0 0.0 0.0 20.6 35.5 7.5 20.56 20.62 20.54 9.09 9.09 9.09
10/23/2007 180 227 27 3 20 0 9 20 0 0 0 0 8 13 7 0.0 0.0 0.0 47.8 70.6 30.1 20.66 20.74 20.60 9.09 9.09 9.09
10/24/2007 180 179 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0.0 0.0 0.0 64.2 71.9 58.1 20.68 20.74 20.62 9.09 9.09 9.09
10/25/2007 180 178 173 0 7 0 1 7 0 0 0 0 7 7 7 0.0 0.0 0.0 63.2 69.3 50.0 20.56 20.60 20.54 9.09 9.09 9.09
10/26/2007 112 115 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 7 0.0 0.0 0.0 67.4 71.5 63.4 20.50 20.54 20.46 9.09 9.09 9.09
10/27/2007 22 360 0 1 16 0 4 16 0 0 0 0 7 8 6 0.0 0.0 0.0 58.0 66.0 45.0 20.56 20.59 20.54 9.09 9.09 9.09
1/4/2011 22 352 4 5 14 0 14 14 10 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 47.0 49.6 46.3 20.56 20.57 20.56 9.09 9.09 9.09
10/27/2007 180 360 0 1 16 0 4 16 0 0 0 0 7 9 6 0.0 0.0 0.0 58.0 66.0 33.3 20.56 20.68 20.54 9.09 9.09 9.09
10/28/2007 180 360 0 1 19 0 4 19 13 0 0 0 7 9 6 0.0 0.0 0.0 58.0 50.6 31.9 20.56 20.75 20.64 9.09 9.09 9.09
10/29/2007 0 360 0 1 19 0 4 19 0 0 0 0 7 100 6 0.0 0.0 0.0 58.0 53.6 36.5 20.56 20.69 20.53 9.09 9.09 9.09
10/31/2007 22 360 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 100 29 0.0 0.0 0.0 0.0 39.5 29.0 0.00 20.53 20.49 0.00 9.13 9.09
10/31/2007 22 360 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 100 29 0.0 0.0 0.0 0.0 39.5 23.9 0.00 20.54 20.49 0.00 9.13 9.09
11/1/2007 22 360 0 0 21 0 0 21 4 0 0 0 0 44 36 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0 28.3 0.00 20.52 20.37 0.00 9.13 9.13
11/2/2007 22 352 0 0 14 0 0 21 0 0 0 0 0 82 36 0.0 0.0 0.0 0.0 42.5 24.6 0.00 30.26 20.44 0.00 9.13 9.13
11/3/2007 22 352 0 0 21 0 0 21 14 0 0 0 0 44 38 0.0 0.0 0.0 0.0 45.1 26.5 0.00 20.56 20.49 0.00 9.13 9.13
11/4/2007 0 352 0 0 24 0 0 24 21 0 0 0 0 42 34 0.0 0.0 0.0 0.0 48.8 32.1 0.00 20.55 20.47 0.00 9.13 9.13
11/5/2007 68 352 7 0 24 0 0 24 24 0 0 0 0 42 41 0.0 0.0 0.0 0.0 38.3 36.0 0.00 20.49 20.48 0.00 9.13 9.13
11/4/2007 22 352 0 0 24 0 0 24 21 0 0 0 0 42 34 0.0 0.0 0.0 0.0 48.8 32.1 0.00 20.55 20.47 0.00 9.13 9.13
11/5/2007 22 360 0 0 26 0 0 26 24 0 0 0 0 44 35 0.0 0.0 0.0 0.0 44.7 29.4 0.00 20.55 20.46 0.00 9.13 9.13
11/6/2007 22 352 0 0 26 0 0 26 2 0 0 0 0 65 36 0.0 0.0 0.0 0.0 47.3 28.5 0.00 20.54 20.48 0.00 9.13 9.13
11/7/2007 22 352 0 0 25 0 0 25 20 0 0 0 0 44 37 0.0 0.0 0.0 0.0 46.2 28.4 0.00 20.54 20.48 0.00 9.13 9.13
11/8/2007 180 352 0 0 25 0 0 25 25 0 0 0 0 44 38 0.0 0.0 0.0 0.0 46.8 27.9 0.00 20.52 20.43 0.00 9.13 9.13
11/9/2007 180 352 0 0 25 0 0 25 25 0 0 0 0 45 36 0.0 0.0 0.0 0.0 50.2 27.7 0.00 20.51 20.39 0.00 9.13 9.13
11/10/2007 22 352 0 0 25 0 0 25 25 0 0 0 0 42 33 0.0 0.0 0.0 0.0 50.3 31.6 0.00 20.40 20.26 0.00 9.13 9.13
11/11/2007 180 352 0 0 25 0 0 25 25 0 0 0 0 100 34 0.0 0.0 0.0 0.0 48.8 27.4 0.00 20.40 20.24 0.00 9.13 9.13
11/12/2007 158 352 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0 0 100 34 0.0 0.0 0.0 0.0 37.4 26.8 0.00 20.53 20.39 0.00 9.13 9.13
11/13/2007 22 360 0 0 42 0 0 42 18 0 0 0 0 41 38 0.0 0.0 0.0 0.0 47.9 33.3 0.00 20.40 20.27 0.00 9.13 9.13
11/14/2007 0 352 0 0 42 0 0 42 9 0 0 0 0 100 35 0.0 0.0 0.0 0.0 35.3 18.3 0.00 20.55 20.35 0.00 9.13 9.13
11/15/2007 22 352 0 0 31 0 0 31 11 0 0 0 0 45 37 0.0 0.0 0.0 0.0 45.3 20.9 0.00 20.55 20.41 0.00 9.13 9.13
11/16/2007 22 360 0 0 25 0 0 25 23 0 0 0 0 42 39 0.0 0.0 0.0 0.0 41.6 31.0 0.00 20.43 20.32 0.00 9.13 9.13
11/17/2007 22 360 0 0 25 0 0 25 25 0 0 0 0 76 32 0.0 0.0 0.0 0.0 44.1 31.1 0.00 20.40 20.35 0.00 9.13 9.13
11/18/2007 22 349 15 0 25 0 0 25 25 0 0 0 0 40 38 0.0 0.0 0.0 0.0 34.7 32.7 0.00 20.39 20.37 0.00 9.13 9.13
11/17/2007 45 360 0 0 25 0 0 25 25 0 0 0 0 76 32 0.0 0.0 0.0 0.0 44.1 31.1 0.00 20.40 20.35 0.00 9.13 9.13
11/18/2007 45 360 0 0 25 0 0 25 25 0 0 0 0 42 35 0.0 0.0 0.0 0.0 50.6 31.3 0.00 20.46 20.37 0.00 9.13 9.13
11/19/2007 45 352 0 0 25 0 0 25 25 0 0 0 0 43 35 0.0 0.0 0.0 0.0 50.9 31.7 0.00 20.44 20.28 0.00 9.13 9.13
11/20/2007 22 352 0 0 25 0 0 25 25 0 0 0 0 100 37 0.0 0.0 0.0 0.0 46.9 14.4 0.00 20.29 20.21 0.00 9.13 9.13
11/21/2007 22 360 0 0 25 0 0 25 25 0 0 0 0 100 46 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 4.0 0.00 20.39 20.21 0.00 9.13 9.13
11/22/2007 180 325 12 0 25 0 0 25 25 0 0 0 0 100 41 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 8.2 0.00 20.42 20.35 0.00 9.13 9.13
11/23/2007 180 280 170 0 25 0 0 25 25 0 0 0 0 100 40 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 14.2 0.00 20.20 20.20 0.00 9.13 9.13
11/24/2007 270 346 280 0 25 0 0 25 25 0 0 0 0 95 40 0.0 0.0 0.0 0.0 19.9 16.0 0.00 20.20 20.19 0.00 9.13 9.13
11/24/2007 0 360 0 0 25 0 0 25 4 0 0 0 0 95 40 0.0 0.0 0.0 0.0 25.1 9.5 0.00 20.36 20.19 0.00 9.13 9.13
11/25/2007 0 352 0 0 26 0 0 26 14 0 0 0 0 46 40 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 17.3 0.00 20.34 20.28 0.00 9.13 9.13
11/26/2007 0 352 0 0 26 0 0 26 26 0 0 0 0 45 40 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3 15.4 0.00 20.48 20.35 0.00 9.13 9.13
11/27/2007 22 352 0 0 26 0 0 26 26 0 0 0 0 86 39 0.0 0.0 0.0 0.0 43.2 21.3 0.00 20.33 20.15 0.00 9.13 9.13
11/28/2007 0 352 0 0 26 0 0 26 12 0 0 0 0 100 39 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 2.6 0.00 20.45 20.20 0.00 9.13 9.13
11/29/2007 22 360 0 0 26 0 0 26 12 0 0 0 0 79 35 0.0 0.0 0.0 0.0 34.6 19.0 0.00 20.36 20.22 0.00 9.13 9.13
11/30/2007 45 360 0 0 26 0 0 26 26 0 0 0 0 100 32 0.0 0.0 0.0 0.0 38.5 25.7 0.00 20.31 20.00 0.00 9.13 9.13
12/1/2007 22 352 0 0 26 0 0 26 26 0 0 0 0 100 33 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 17.2 0.00 20.05 19.86 0.00 9.13 9.13
12/2/2007 22 352 0 0 30 0 0 30 26 0 0 0 0 100 36 0.0 0.0 0.0 0.0 27.1 9.0 0.00 20.51 20.04 0.00 9.13 9.13
12/3/2007 0 352 0 0 47 2 0 47 30 0 0 0 0 100 36 0.0 0.0 0.0 0.0 40.3 28.9 0.00 20.55 20.49 0.00 9.13 9.13
2/10/2011 315 348 1 17 47 10 40 47 17 0 0 0 40 41 40 0.0 0.0 0.0 34.8 35.7 33.2 20.55 20.55 20.54 9.13 9.13 9.13
12/3/2007 338 360 0 0 47 0 0 47 28 0 0 0 0 100 33 0.0 0.0 0.0 0.0 40.3 28.9 0.00 20.57 20.49 0.00 9.13 9.13
12/4/2007 0 352 0 0 40 0 0 40 38 0 0 0 0 100 33 0.0 0.0 0.0 0.0 42.6 26.9 0.00 20.56 20.42 0.00 9.13 9.13
12/5/2007 22 360 0 0 40 0 0 40 40 0 0 0 0 100 35 0.0 0.0 0.0 0.0 36.5 24.3 0.00 20.45 20.14 0.00 9.13 9.13
12/6/2007 22 352 0 0 40 0 0 40 40 0 0 0 0 100 34 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8 20.3 0.00 20.17 20.11 0.00 9.13 9.13
12/10/2007 0 352 0 0 13 0 0 13 4 0 0 0 0 100 34 0.0 0.0 0.0 0.0 34.6 9.1 0.00 20.25 20.14 0.00 0.00 0.00
12/11/2007 338 352 0 0 13 0 0 13 13 0 0 0 0 100 41 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 4.1 0.00 20.27 19.26 0.00 0.00 0.00
12/12/2007 0 352 0 0 31 1 0 31 4 0 0 0 0 68 41 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 15.7 0.00 20.29 20.21 0.00 0.00 0.00
12/13/2007 180 352 0 0 31 0 0 31 0 0 0 0 0 100 40 0.0 0.0 0.0 0.0 29.6 9.6 0.00 20.33 20.21 0.00 0.00 0.00
12/14/2007 0 360 0 0 10 0 0 10 4 0 0 0 0 100 49 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 -3.0 0.00 20.25 20.14 0.00 0.00 0.00
12/15/2007 0 360 0 0 26 0 0 26 10 0 0 0 0 100 40 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 3.8 0.00 20.31 20.19 0.00 0.00 0.00
12/16/2007 158 360 0 0 26 0 0 26 26 0 0 0 0 100 40 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 11.0 0.00 20.35 20.30 0.00 0.00 0.00
12/17/2007 22 352 0 0 26 0 0 26 26 0 0 0 0 80 40 0.0 0.0 0.0 0.0 30.3 17.9 0.00 20.22 20.12 0.00 0.00 0.00
12/18/2007 45 352 0 0 26 0 0 26 26 0 0 0 0 43 35 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 15.9 0.00 20.31 20.27 0.00 0.00 0.00
12/19/2007 0 360 0 0 26 0 0 26 26 0 0 0 0 42 39 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 18.4 0.00 20.25 20.16 0.00 0.00 0.00
12/20/2007 45 352 0 0 26 0 0 26 3 0 0 0 0 43 37 0.0 0.0 0.0 0.0 33.9 21.0 0.00 20.18 20.04 0.00 0.00 0.00
12/21/2007 135 352 0 0 16 0 0 16 16 0 0 0 0 100 36 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 5.7 0.00 20.13 20.00 0.00 0.00 0.00
12/22/2007 0 352 0 0 33 0 0 33 16 0 0 0 0 100 41 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 3.3 0.00 20.29 20.22 0.00 0.00 0.00
12/23/2007 45 344 0 0 33 10 0 33 33 0 0 0 0 100 35 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 12.8 0.00 20.27 20.24 0.00 0.00 0.00
12/24/2007 0 347 0 0 35 6 0 35 33 0 0 0 0 100 57 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 12.9 0.00 20.27 20.24 0.00 0.00 0.00
12/23/2007 0 360 0 0 35 0 0 35 14 0 0 0 0 100 35 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 5.2 0.00 20.39 20.24 0.00 0.00 0.00
12/24/2007 0 352 0 0 35 0 0 35 27 0 0 0 0 100 36 0.0 0.0 0.0 0.0 34.4 12.9 0.00 20.34 20.10 0.00 0.00 0.00
12/25/2007 0 360 0 0 27 0 0 27 27 0 0 0 0 100 36 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 3.8 0.00 20.25 20.10 0.00 0.00 0.00
12/26/2007 180 317 0 0 27 0 0 27 27 0 0 0 0 43 42 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7 8.1 0.00 20.12 20.01 0.00 0.00 0.00
