![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 26.3 35.6 1/17/10 12.7 1/3/10 47 0 0.00 5 22 1/8/10 S 30.13 8
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 26.3 35.6 1/17/10 12.7 1/3/10 47 0 0.00 5 22 1/8/10 S 30.13 8
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 23.1 26.2 9:29am 19.1 9:18am 1 0 0.00 5 15 9:18am S 30.18 8
2
3 16.2 18.3 10:36am 12.7 9:18am 2 0 0.00 6 15 9:18am N 30.17 8
4 21.2 24.6 10:21am 14.7 9:19am 2 0 0.00 2 7 9:19am SSE 30.19 8
5
6
7
8 18.1 19.8 12:30pm 13.2 9:18am 6 0 0.00 9 22 12:56pm N 30.11 8
9 27.1 35.5 11:46am 20.2 3:48pm 9 0 0.00 4 11 9:18am S 30.17 8
10 27.6 34.5 11:10am 20.0 4:20pm 9 0 0.00 2 7 9:37am S 30.24 8
11
12 23.0 36.8 9:46am 20.2 9:30pm 0 0 0.00 7 8 7:00pm S 30.20 8
13
14
15 27.0 28.5 1:46pm 23.8 4:23pm 5 0 0.00 10 19 1:20pm N 30.15 8
16
17 31.1 35.6 10:24am 27.2 4:56pm 10 0 0.00 3 12 1:31pm SE 29.98 8
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 26.3 35.6 1/17/10 12.7 1/3/10 45 0 0.00 5 22 1/8/10 S 30.13 8
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:12am 1/8/10 0 9:19am 1/17/10 180 Wind Speed 22 12:56pm 1/8/10 0 9:19am 1/17/10 5 Wind Gust 22 12:56pm 1/8/10 0 9:31am 1/4/10 9 In Humidity 0 9:18am 1/1/10 0 9:18am 1/1/10 0 Humidity 19 9:22am 1/1/10 7 4:41pm 1/17/10 8 In Temp 0.0 9:18am 1/1/10 0.0 9:18am 1/1/10 0.0 Out Temp 35.6 10:24am 1/17/10 12.7 9:18am 1/3/10 26.3 Raw Barometer 20.54 9:43am 1/11/10 5.32 9:18am 1/1/10 20.36 Total Rain 0.00 9:18am 1/1/10 0.00 9:18am 1/1/10 0.00 Battery Voltage 15 9:18am 1/8/10 6 9:19am 1/17/10 14 Solar Radiation 506 11:32am 1/10/10 0 9:19am 1/17/10 212
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:12am 1/8/10 0 9:19am 1/17/10 180 Wind Speed 22 12:56pm 1/8/10 0 9:19am 1/17/10 5 Wind Gust 22 12:56pm 1/8/10 0 9:31am 1/4/10 9 In Humidity 0 9:18am 1/1/10 0 9:18am 1/1/10 0 Humidity 19 9:22am 1/1/10 7 4:41pm 1/17/10 8 In Temp 0.0 9:18am 1/1/10 0.0 9:18am 1/1/10 0.0 Out Temp 35.6 10:24am 1/17/10 12.7 9:18am 1/3/10 26.3 Raw Barometer 20.54 9:43am 1/11/10 5.32 9:18am 1/1/10 20.36 Total Rain 0.00 9:18am 1/1/10 0.00 9:18am 1/1/10 0.00 Battery Voltage 15 9:18am 1/8/10 6 9:19am 1/17/10 14 Solar Radiation 506 11:32am 1/10/10 0 9:19am 1/17/10 212
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 3:41pm 0 9:19am 135 Wind Speed 12 1:31pm 0 9:19am 3 Wind Gust 12 1:31pm 0 11:16am 8 In Humidity 0 9:19am 0 9:19am 0 Humidity 11 5:26pm 0 9:19am 8 In Temp 0.0 9:19am 0.0 9:19am 0.0 Out Temp 35.6 10:24am 26.4 5:39pm 30.9 Raw Barometer 20.38 9:19am 7.52 9:20am 20.20 Total Rain 0.00 9:19am 0.00 9:19am 0.00 Battery Voltage 14 2:34pm 6 9:19am 14 Solar Radiation 285 10:35am 0 9:19am 136
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
6/12/2008 22 360 0 9 45 5 8 11 8 37.3 47.3 28.2 20.32 20.44 20.26 2.17 2.17 2.17
8/27/2008 112 352 8 3 18 0 7 8 7 63.5 74.5 54.2 20.44 20.47 20.40 7.76 7.76 7.76
8/28/2008 338 360 0 4 22 0 10 22 0 0 0 0 8 14 7 0.0 0.0 0.0 55.9 68.2 44.2 21.90 30.29 20.46 7.76 7.76 7.76
8/29/2008 22 352 0 4 16 0 8 16 4 0 0 0 8 12 7 0.0 0.0 0.0 55.0 68.2 43.9 20.53 20.54 20.52 7.76 7.76 7.76
8/30/2008 180 347 10 3 19 1 9 19 3 0 0 0 8 11 7 0.0 0.0 0.0 55.7 71.6 44.7 20.47 20.53 20.42 7.76 7.76 7.76
8/31/2008 180 348 43 4 13 1 8 13 5 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 53.1 71.2 46.5 20.38 20.42 20.33 7.76 7.76 7.76
9/2/2008 135 360 0 5 20 0 12 20 0 0 0 0 14 33 6 0.0 0.0 0.0 42.3 52.2 36.2 25.16 30.31 20.51 7.91 7.91 7.91
9/3/2008 22 360 0 3 20 0 9 20 0 0 0 0 15 57 7 0.0 0.0 0.0 48.4 60.6 33.6 20.47 20.54 20.41 7.91 7.91 7.91
9/4/2008 135 357 0 2 14 0 7 14 0 0 0 0 8 12 7 0.0 0.0 0.0 46.3 57.5 33.5 20.41 20.49 20.37 7.91 7.91 7.91
9/5/2008 135 360 0 6 17 0 11 17 0 0 0 0 22 48 5 0.0 0.0 0.0 41.1 52.7 34.8 20.41 20.43 20.38 7.91 7.91 7.91
10/14/2008 338 360 0 1 12 0 4 12 0 0 0 0 10 25 6 0.0 0.0 0.0 33.0 47.5 22.0 20.46 20.53 20.40 9.55 9.57 9.49
10/15/2008 180 352 0 3 13 0 6 13 0 0 0 0 15 41 6 0.0 0.0 0.0 30.5 48.2 18.0 20.52 20.54 20.49 9.59 9.61 9.57
10/16/2008 22 360 0 8 26 0 16 26 0 0 0 0 8 11 7 0.0 0.0 0.0 39.9 49.4 28.6 28.57 30.33 20.52 9.61 9.61 9.61
10/17/2008 22 360 0 6 26 0 14 26 0 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 41.4 52.3 31.8 26.47 30.37 20.57 9.61 9.61 9.61
10/20/2008 135 360 0 2 16 0 6 16 0 0 0 0 24 64 6 0.0 0.0 0.0 36.8 49.3 29.8 20.48 20.54 20.42 9.61 9.61 9.61
10/21/2008 22 360 0 9 42 0 19 42 0 0 0 0 23 64 7 0.0 0.0 0.0 30.6 43.9 16.3 20.36 20.43 20.26 9.64 9.69 9.61
10/22/2008 338 360 0 3 12 0 6 12 0 0 0 0 47 52 43 0.0 0.0 0.0 15.0 17.1 13.3 20.45 20.51 20.40 9.69 9.69 9.69
10/23/2008 338 360 0 6 22 0 12 22 0 0 0 0 31 49 8 0.0 0.0 0.0 15.7 20.8 12.5 20.51 20.52 20.49 9.69 9.69 9.69
10/22/2008 338 360 0 3 27 0 6 27 0 0 0 0 47 52 8 0.0 0.0 0.0 15.0 21.6 11.3 20.45 20.51 20.40 9.69 9.69 9.69
10/23/2008 338 360 0 11 34 0 20 34 0 0 0 0 13 49 7 0.0 0.0 0.0 25.3 35.6 11.8 20.40 20.52 20.32 9.69 9.69 9.69
10/24/2008 22 360 0 9 27 0 20 27 2 0 0 0 8 16 7 0.0 0.0 0.0 33.0 40.7 26.8 28.28 30.22 20.33 9.69 9.69 9.69
10/25/2008 22 360 0 18 47 0 32 47 6 0 0 0 8 20 7 0.0 0.0 0.0 37.9 48.4 30.1 30.18 30.28 30.12 9.69 9.69 9.69
10/26/2008 22 360 0 5 25 0 14 25 0 0 0 0 8 16 6 0.0 0.0 0.0 36.7 46.0 29.3 30.37 30.49 30.26 9.69 9.69 9.69
10/27/2008 180 360 0 5 26 0 11 26 0 0 0 0 8 9 7 0.0 0.0 0.0 39.8 55.2 27.8 30.46 30.50 30.40 9.69 9.69 9.69
10/28/2008 180 360 0 5 26 0 11 26 0 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 41.4 51.9 32.2 26.86 30.45 20.62 9.69 9.69 9.69
10/29/2008 180 360 0 5 23 0 11 23 0 0 0 0 8 12 7 0.0 0.0 0.0 41.4 51.6 30.5 20.55 20.64 20.49 9.69 9.69 9.69
10/30/2008 22 360 0 9 29 0 18 29 2 0 0 0 8 8 8 0.0 0.0 0.0 39.4 41.6 35.9 20.49 20.50 20.46 9.69 9.69 9.69
10/31/2008 0 335 33 9 15 14 18 29 14 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 39.4 48.6 40.1 20.49 30.30 20.50 9.69 9.69 9.69
10/30/2008 180 360 0 9 29 0 18 29 2 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 39.4 50.6 33.6 20.49 30.43 20.46 9.69 9.69 9.69
10/31/2008 180 360 0 3 26 0 7 29 0 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 41.6 55.0 32.7 25.50 30.49 20.50 9.69 9.69 9.69
11/1/2008 180 360 0 3 16 0 8 16 0 0 0 0 8 10 7 0.0 0.0 0.0 41.4 54.6 32.6 20.60 20.67 20.53 9.69 9.69 9.69
11/2/2008 180 360 0 4 27 0 10 27 0 0 0 0 8 15 7 0.0 0.0 0.0 42.2 54.7 33.5 20.39 20.54 20.22 9.69 9.69 9.69
11/3/2008 22 360 0 3 20 0 9 20 0 0 0 0 8 18 6 0.0 0.0 0.0 38.3 49.4 28.9 20.30 20.33 20.24 9.69 9.69 9.69
11/4/2008 180 211 137 2 5 0 4 5 1 0 0 0 8 8 8 0.0 0.0 0.0 36.2 38.4 34.6 20.31 20.32 20.30 9.69 9.69 9.69
11/3/2008 180 360 0 3 20 0 9 20 0 0 0 0 8 18 6 0.0 0.0 0.0 38.3 49.4 28.9 20.30 20.33 20.23 9.69 9.69 9.69
11/4/2008 180 352 0 4 20 0 9 20 0 0 0 0 9 28 7 0.0 0.0 0.0 34.8 48.7 26.4 20.11 20.32 19.97 9.69 9.69 9.69
11/6/2008 135 360 0 9 33 0 20 33 0 0 0 0 9 9 8 0.0 0.0 0.0 15.4 22.3 12.2 23.41 30.09 20.32 9.69 9.69 9.69
11/7/2008 338 360 0 8 30 0 18 30 0 0 0 0 10 20 7 0.0 0.0 0.0 24.8 34.5 14.3 20.39 20.44 20.35 9.69 9.69 9.69
11/8/2008 22 360 0 6 27 0 13 27 0 0 0 0 10 20 7 0.0 0.0 0.0 29.3 35.9 26.2 20.36 20.43 20.28 9.69 9.69 9.69
11/9/2008 180 352 0 3 13 0 6 13 0 0 0 0 12 34 7 0.0 0.0 0.0 28.7 42.7 19.9 20.19 20.29 20.12 9.69 9.69 9.69
11/11/2008 180 360 0 2 15 0 5 15 0 0 0 0 16 36 7 0.0 0.0 0.0 25.0 31.0 20.1 20.11 20.13 20.06 9.69 9.69 9.69
11/10/2008 338 360 0 7 24 0 13 24 0 0 0 0 17 36 7 0.0 0.0 0.0 24.7 30.6 20.1 20.12 20.17 20.06 9.69 9.69 9.69
11/11/2008 0 360 0 7 26 0 13 26 0 0 0 0 13 36 7 0.0 0.0 0.0 24.7 31.7 20.1 20.20 20.30 20.06 9.69 9.69 9.69
11/12/2008 22 360 0 12 39 0 24 39 1 0 0 0 11 21 7 0.0 0.0 0.0 25.5 31.1 20.6 20.27 20.32 20.22 9.69 9.69 9.69
11/13/2008 22 360 0 16 47 0 31 47 0 0 0 0 15 50 6 0.0 0.0 0.0 34.1 42.4 28.4 20.17 20.29 20.08 9.69 9.69 9.69
11/14/2008 338 360 0 13 39 2 25 39 4 0 0 0 20 44 7 0.0 0.0 0.0 18.8 31.3 11.5 20.29 20.42 20.16 9.69 9.69 9.69
11/14/2008 22 360 0 11 43 0 29 43 5 0 0 0 13 30 8 0.0 0.0 0.0 13.6 16.8 10.3 20.43 20.52 20.40 9.69 9.69 9.69
11/15/2008 22 360 0 11 43 0 29 43 5 0 0 0 13 30 8 0.0 0.0 0.0 13.6 23.5 12.2 20.43 20.50 20.40 9.69 9.69 9.69
11/15/2008 22 360 0 11 229 0 29 229 5 0 0 0 13 30 0 0.0 0.0 0.0 13.6 32.0 10.3 20.43 20.52 1.47 9.69 1.79 1.79
11/15/2008 22 360 0 9 229 0 23 229 1 0 0 0 9 30 8 0.0 0.0 0.0 30.4 37.9 12.2 20.51 20.54 20.40 9.69 9.69 9.69
11/16/2008 22 360 0 9 230 0 21 230 0 0 0 0 8 12 3 0.0 0.0 0.0 36.6 42.6 31.0 20.53 20.56 2.95 9.69 9.69 1.95
11/17/2008 338 360 0 8 28 0 15 28 0 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 38.8 46.3 32.4 20.63 20.69 20.54 9.69 9.69 9.69
11/19/2008 180 360 0 4 26 0 9 26 0 0 0 0 9 39 7 0.0 0.0 0.0 37.4 53.3 19.9 20.58 20.69 20.50 9.69 9.69 9.69
11/20/2008 0 360 0 0 8 0 1 8 0 0 0 0 33 64 7 0.0 0.0 0.0 20.1 29.9 14.0 20.54 20.58 20.52 9.69 9.69 9.69
11/21/2008 180 170 169 0 1 0 0 1 0 0 0 0 56 58 54 0.0 0.0 0.0 20.3 20.8 19.9 20.52 20.53 20.50 9.69 9.69 9.69
11/20/2008 180 360 0 0 8 0 1 8 0 0 0 0 33 64 7 0.0 0.0 0.0 20.1 29.9 14.0 20.54 20.58 20.49 9.69 9.69 9.69
11/21/2008 180 200 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 56 58 31 0.0 0.0 0.0 20.3 26.5 19.9 20.52 20.53 20.48 9.69 9.69 9.69
11/20/2008 180 360 0 0 10 0 1 10 0 0 0 0 33 64 7 0.0 0.0 0.0 20.1 29.9 14.0 20.54 20.58 20.44 9.69 9.69 9.69
11/21/2008 180 360 0 10 29 0 18 29 0 0 0 0 12 58 7 0.0 0.0 0.0 30.2 39.2 19.9 20.38 20.53 20.31 9.69 9.69 9.69
11/22/2008 45 360 0 8 39 0 19 39 1 0 0 0 8 9 8 0.0 0.0 0.0 33.9 43.2 26.4 20.38 20.43 20.32 9.69 9.69 9.69
11/23/2008 22 360 0 6 229 0 17 229 0 0 0 0 9 22 0 0.0 0.0 0.0 26.8 134.9 16.6 20.40 20.51 4.91 9.69 9.69 9.69
11/24/2008 22 360 0 6 21 0 13 21 0 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 35.7 42.5 24.7 20.52 20.54 20.49 9.69 9.69 9.69
11/25/2008 45 360 0 4 15 0 10 15 0 0 0 0 8 8 8 0.0 0.0 0.0 32.4 37.7 27.4 20.47 20.52 20.43 9.69 9.69 9.69
11/26/2008 180 360 0 2 17 0 6 17 0 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 32.7 43.5 27.2 20.42 20.46 20.36 9.69 9.69 9.69
11/27/2008 22 360 0 0 90 0 4 90 0 0 0 0 20 46 7 0.0 0.0 0.0 20.2 24.7 16.1 20.31 20.41 19.80 9.69 9.69 9.69
11/28/2008 0 360 0 6 25 0 14 25 1 0 0 0 16 46 7 0.0 0.0 0.0 25.2 32.4 17.6 20.18 20.22 19.57 9.69 9.69 9.69
11/29/2008 338 360 0 14 29 0 24 29 9 0 0 0 40 49 8 0.0 0.0 0.0 18.0 22.0 17.0 20.16 20.23 18.79 9.69 9.69 9.69
11/30/2008 338 352 1 11 259 4 52 259 7 0 0 0 41 48 34 0.0 0.0 0.0 16.2 17.8 15.3 20.22 20.24 19.05 9.69 9.69 9.69
12/1/2008 22 360 0 13 42 0 29 42 5 0 0 0 11 47 7 0.0 0.0 0.0 29.9 33.8 24.8 20.30 20.34 20.23 9.69 9.69 9.69
12/2/2008 22 360 0 9 37 0 23 37 1 0 0 0 8 31 7 0.0 0.0 0.0 35.5 41.7 25.2 20.17 20.23 20.13 9.69 9.69 9.69
12/3/2008 22 352 0 6 23 0 15 23 1 0 0 0 15 57 7 0.0 0.0 0.0 20.0 28.2 13.1 20.24 20.30 20.14 9.69 9.69 9.69
12/4/2008 0 360 0 0 11 0 3 11 0 0 0 0 17 24 10 0.0 0.0 0.0 5.1 7.4 3.0 20.30 20.33 18.50 9.69 9.69 9.69
12/5/2008 22 360 0 11 42 0 24 42 4 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 26.8 30.3 24.6 20.30 20.34 20.26 9.69 9.69 9.69
12/6/2008 22 352 0 11 42 0 21 42 1 0 0 0 8 16 6 0.0 0.0 0.0 32.7 38.3 28.4 20.45 20.49 20.42 9.69 9.69 9.69
12/6/2008 22 360 0 9 229 0 27 229 0 0 0 0 8 16 1 0.0 0.0 0.0 33.1 38.3 28.4 20.45 20.49 2.82 9.69 9.69 9.69
12/7/2008 22 360 0 5 22 0 14 22 0 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 38.2 43.9 34.2 20.28 20.35 20.23 9.69 9.69 9.69
12/8/2008 135 352 2 4 9 0 8 9 4 0 0 0 8 25 7 0.0 0.0 0.0 24.3 25.1 18.7 19.97 19.97 19.95 9.69 9.69 9.69
12/9/2008 0 360 0 2 13 0 7 13 0 0 0 0 11 21 8 0.0 0.0 0.0 12.3 18.3 6.8 20.30 20.32 20.28 9.69 9.69 9.69
12/10/2008 338 352 0 9 26 2 18 26 5 0 0 0 11 16 7 0.0 0.0 0.0 27.5 32.0 25.9 20.48 20.49 20.46 9.69 9.69 9.69
12/11/2008 292 345 247 5 8 5 8 8 5 0 0 0 13 14 13 0.0 0.0 0.0 26.3 26.3 26.1 20.48 20.48 20.48 9.69 9.69 9.69
12/10/2008 338 360 0 9 26 0 18 26 5 0 0 0 11 17 7 0.0 0.0 0.0 27.5 32.0 24.9 20.48 20.50 20.44 9.69 9.69 9.69
12/12/2008 22 360 0 7 28 0 16 28 0 0 0 0 9 18 7 0.0 0.0 0.0 28.7 34.5 23.6 20.15 20.28 20.08 9.69 9.69 9.69
12/21/2008 22 360 0 11 31 0 23 31 6 0 0 0 8 8 8 0.0 0.0 0.0 19.0 21.8 15.2 20.24 20.27 20.21 9.69 9.69 9.69
12/22/2008 22 360 0 7 17 0 14 17 4 0 0 0 8 8 8 0.0 0.0 0.0 27.0 28.0 24.6 19.92 19.95 19.91 9.69 9.69 9.69
12/23/2008 22 352 0 7 32 0 14 32 0 0 0 0 8 8 8 0.0 0.0 0.0 30.5 37.5 26.6 19.84 19.91 19.77 9.69 9.69 9.69
12/22/2008 22 360 0 7 22 0 14 22 4 0 0 0 8 8 8 0.0 0.0 0.0 27.0 28.2 23.2 19.92 19.95 19.77 9.69 9.69 9.69
1/1/2009 22 321 3 11 36 9 11 36 11 0 0 0 8 24 7 0.0 0.0 0.0 29.2 29.7 25.6 29.91 29.91 29.87 0.00 0.00 0.00
1/3/2009 22 348 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 35 40 32 0.0 0.0 0.0 11.6 13.8 7.8 29.82 29.86 29.81 0.00 0.00 0.00
1/4/2009 338 360 0 1 4 0 1 4 0 0 0 0 21 31 8 0.0 0.0 0.0 6.2 13.9 2.0 30.02 30.03 29.95 0.00 0.00 0.00
1/5/2009 22 352 0 10 29 1 23 29 7 0 0 0 8 9 8 0.0 0.0 0.0 15.2 21.3 11.0 29.64 29.83 29.63 0.00 0.00 0.00
1/6/2009 22 352 0 14 33 6 23 33 8 0 0 0 14 23 8 0.0 0.0 0.0 11.2 12.5 8.5 29.79 29.81 29.75 0.00 0.00 0.00
1/7/2009 22 352 1 23 45 7 38 45 12 0 0 0 20 44 7 0.0 0.0 0.0 26.0 28.8 22.9 29.79 29.86 29.76 0.00 0.00 0.00
1/8/2009 22 352 0 9 19 0 15 31 4 0 0 0 8 8 8 0.0 0.0 0.0 36.0 37.6 32.0 20.23 30.07 20.21 0.00 0.00 0.00
1/9/2009 0 352 0 7 23 0 13 23 5 0 0 0 10 20 7 0.0 0.0 0.0 18.2 20.5 13.1 20.25 20.37 20.20 0.00 0.00 0.00
1/11/2009 22 352 0 17 28 2 22 28 4 0 0 0 13 23 7 0.0 0.0 0.0 18.6 21.2 16.8 30.15 30.19 30.10 0.00 0.00 0.00
1/12/2009 22 351 0 10 22 0 19 22 10 0 0 0 20 31 9 0.0 0.0 0.0 11.0 13.6 7.6 30.18 30.21 30.17 0.00 0.00 0.00
2/19/2009 0 352 0 12 33 0 17 33 0 0 0 0 8 9 7 0.0 0.0 0.0 29.4 69.3 14.8 20.95 30.15 20.30 0.42 0.47 0.04
2/20/2009 22 351 0 19 33 2 27 33 6 0 0 0 8 8 8 0.0 0.0 0.0 23.6 29.7 17.9 23.27 29.99 20.16 0.47 0.47 0.47
2/21/2009 22 350 0 16 25 2 23 25 7 0 0 0 8 8 8 0.0 0.0 0.0 23.2 25.9 19.4 30.15 30.16 30.15 0.47 0.47 0.47
2/22/2009 22 330 0 9 19 8 19 19 14 0 0 0 8 8 8 0.0 0.0 0.0 26.2 27.2 25.5 30.17 30.17 30.16 0.47 0.47 0.47
2/21/2009 0 352 0 16 28 0 23 28 7 0 0 0 8 8 8 0.0 0.0 0.0 23.2 37.9 19.4 30.15 30.22 30.15 0.47 0.47 0.47
2/22/2009 338 352 0 6 28 0 12 28 0 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 37.3 49.3 25.5 30.20 30.23 30.16 0.47 0.47 0.47
2/23/2009 22 352 0 9 27 0 17 27 2 0 0 0 11 31 6 0.0 0.0 0.0 36.4 41.0 30.6 30.13 30.15 30.11 0.47 0.47 0.47
2/24/2009 45 352 0 9 23 0 17 23 6 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 36.8 42.9 31.6 30.04 30.08 30.00 0.47 0.47 0.47
2/26/2009 22 360 0 11 24 0 16 24 4 0 0 0 9 17 7 0.0 0.0 0.0 27.3 31.8 24.5 29.93 29.96 29.90 0.47 0.47 0.47
3/1/2009 22 360 0 6 22 0 13 22 0 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 42.1 48.6 35.4 20.48 20.53 20.44 0.47 0.47 0.47
3/2/2009 22 352 0 9 23 0 15 23 3 0 0 0 7 8 7 0.0 0.0 0.0 45.4 49.9 33.7 20.42 20.44 20.39 0.47 0.47 0.47
3/3/2009 22 352 0 7 20 0 13 20 1 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 40.1 48.1 29.8 20.32 20.35 20.29 0.47 0.47 0.47
3/4/2009 22 352 0 8 24 0 16 24 5 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 42.1 46.7 36.6 20.19 20.26 20.14 0.47 0.47 0.47
3/5/2009 45 347 0 13 32 3 21 32 9 0 0 0 8 8 8 0.0 0.0 0.0 29.8 33.1 28.3 20.08 20.10 20.07 0.47 0.47 0.47
3/9/2009 22 346 0 15 32 3 30 32 25 0 0 0 8 8 8 0.0 0.0 0.0 31.7 33.4 30.1 20.07 20.08 20.05 0.47 0.47 0.47
3/5/2009 45 351 0 11 32 0 20 32 9 0 0 0 8 8 8 0.0 0.0 0.0 31.5 35.6 25.9 20.08 20.16 20.05 0.47 0.47 0.47
3/6/2009 135 352 0 6 24 0 13 24 0 0 0 0 8 12 7 0.0 0.0 0.0 31.3 38.1 23.0 20.09 20.13 20.06 0.47 0.47 0.47
3/7/2009 45 329 329 2 14 2 9 9 9 0 0 0 8 8 8 0.0 0.0 0.0 27.5 32.0 15.0 20.29 20.29 20.29 0.00 0.00 0.00
3/13/2009 0 329 117 3 18 2 11 14 9 0 0 0 8 8 8 0.0 0.0 0.0 26.0 32.0 15.0 20.29 20.29 20.29 0.00 0.00 0.00
3/13/2009 0 352 0 2 22 0 5 10 0 0 0 0 9 21 8 0.0 0.0 0.0 22.7 32.7 9.3 20.31 20.35 20.29 0.00 0.00 0.00
3/14/2009 22 352 0 4 13 0 8 13 0 0 0 0 8 9 7 0.0 0.0 0.0 32.2 44.1 21.1 20.15 20.20 20.11 0.00 0.00 0.00
3/18/2009 22 352 0 4 15 0 9 15 0 0 0 0 9 17 7 0.0 0.0 0.0 35.5 45.8 27.9 20.46 20.47 19.86 0.00 0.00 0.00
3/19/2009 0 360 0 2 15 0 8 15 0 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 40.3 47.9 30.4 20.42 20.48 20.38 0.00 0.00 0.00
3/21/2009 135 351 0 3 17 0 8 17 0 0 0 0 7 8 7 0.0 0.0 0.0 45.4 52.2 36.5 30.10 30.14 30.07 0.00 0.00 0.00
3/22/2009 22 352 0 9 26 0 19 26 1 0 0 0 8 8 8 0.0 0.0 0.0 22.1 25.4 10.1 20.14 20.16 20.12 0.00 0.00 0.00
3/25/2009 0 352 0 8 21 0 14 21 0 0 0 0 12 46 7 0.0 0.0 0.0 19.6 32.0 11.5 20.00 20.04 19.97 0.00 0.00 0.00
4/2/2009 338 360 0 6 26 0 13 26 0 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 26.2 35.5 14.8 22.77 29.83 20.01 0.00 0.00 0.00
4/6/2009 338 31 31 4 25 4 18 18 18 0 0 0 7 7 7 0.0 0.0 0.0 47.5 54.7 26.2 20.17 20.17 20.17 0.00 0.00 0.00
4/11/2009 135 352 0 3 16 0 8 16 0 0 0 0 12 29 6 0.0 0.0 0.0 33.2 45.2 26.3 20.13 20.18 20.09 0.00 0.00 0.00
4/12/2009 338 360 0 6 19 0 11 19 4 0 0 0 48 66 9 0.0 0.0 0.0 26.5 28.7 25.5 20.23 20.31 20.17 0.00 0.00 0.00
4/13/2009 0 352 0 7 23 0 14 23 0 0 0 0 8 17 7 0.0 0.0 0.0 35.8 46.8 26.1 20.29 20.34 20.25 0.00 0.00 0.00
4/14/2009 135 360 0 4 17 0 9 17 0 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 39.3 49.2 29.4 20.19 20.26 19.65 0.00 0.00 0.00
4/19/2009 22 360 0 6 18 0 13 18 2 0 0 0 8 16 7 0.0 0.0 0.0 35.2 44.0 28.0 20.52 20.54 20.51 0.00 0.00 0.00
4/20/2009 338 352 0 13 28 1 21 28 6 0 0 0 7 8 7 0.0 0.0 0.0 39.4 48.4 31.4 20.50 20.53 20.48 0.00 0.00 0.00
4/21/2009 0 360 0 7 23 0 13 23 0 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 43.2 56.1 35.0 20.48 20.52 20.44 0.00 0.00 0.00
4/22/2009 0 352 0 7 21 0 14 21 3 0 0 0 7 8 7 0.0 0.0 0.0 44.6 57.3 35.7 20.36 20.42 20.33 0.00 0.00 0.00
4/25/2009 0 352 0 4 14 0 8 14 0 0 0 0 24 66 6 0.0 0.0 0.0 31.5 40.9 27.1 20.15 20.21 20.10 0.00 0.00 0.00
4/26/2009 0 352 0 9 36 0 19 36 0 0 0 0 17 49 7 0.0 0.0 0.0 28.7 40.8 23.5 20.10 20.17 20.04 0.00 0.00 0.00
4/27/2009 338 352 0 4 18 0 9 18 0 0 0 0 24 65 7 0.0 0.0 0.0 29.9 43.8 23.0 20.31 20.36 20.28 0.00 0.00 0.00
4/28/2009 135 360 0 5 27 0 13 27 0 0 0 0 8 8 7 0.0 0.0 0.0 44.1 55.6 35.6 20.27 20.31 20.25 0.00 0.00 0.00
